mixer keran kamar mandi dengan harga
| Bahan | Tubuh Seng, Pegangan Seng |
| Peluru | Kartrid cakram keramik |
| Waktu hidup kartrid | Tidak ada kebocoran setelah 500,000 kali menggunakan |
| Permukaan Selesai | Dipoles + pelapisan krom |
| Ketebalan Pelapisan Nikel | 3.5-12um |
| Ketebalan Pelapisan Krom | 0,1-0,3um |
| Tekan Air untuk Uji Kebocoran | 10kgs, tidak ada kebocoran |
| Uji Semprotan Garam | 48 jam |
| Aliran air | Keran wastafel 5L/mnt |
| Sertifikat | CE, ISO9000 |
| Jaminan Kualitas | 1-3 tahun sesuai dengan kualitas level yang berbeda |
| Disesuaikan | OEM & ODM disambut |
| Nama Produk | chrome silver zinc kran kamar mandi baskom air mixer keran wastafel keran air mandi |
| Waktu Hidup Kartrid | Tidak Ada Kebocoran Setelah 500.000 Kali Menggunakan |
| Sertifikat | CE, ISO9000 |
| Jaminan Kualitas | 1-3Tahun sesuai Tingkat Kualitas Yang Berbeda |
| Uji Semprotan Garam | 48 jam |
| Aliran air | Keran Baskom 5 L/Min |
| Aliran air | 3L-13L |
| Tipe | Mixer Air Dingin + Panas |














